至尊寻宝 | |
道具 | 概率 |
神器碎片 | 0.90% |
红装模具 | 0.30% |
水晶精粹 | 0.90% |
装备宝石 | 10.00% |
传世装备 | 14.80% |
秘宝令 | 7.70% |
粉装碎片 | 10.90% |
金身材料 | 15.40% |
进阶材料 | 15.30% |
天材地宝 | 5.20% |
锻造材料 | 18.60% |
概率统计 | 100.00% |
装备秘宝 | |
道具 | 概率 |
本源仙装 | 30.20% |
传世装备 | 34.20% |
宝鉴材料 | 17.80% |
锻造材料 | 17.80% |
概率统计 | 100.00% |
坐骑秘宝 | |
道具 | 概率 |
坐骑装备 | 22.20% |
进阶材料 | 25.90% |
宝鉴材料 | 26.00% |
坐骑碎片 | 25.90% |
概率统计 | 100.00% |
羽翼秘宝 | |
道具 | 概率 |
元神装备 | 22.20% |
进阶材料 | 25.90% |
宝鉴材料 | 26.00% |
羽翼碎片 | 25.90% |
概率统计 | 100.00% |